ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atos Administrativos
Atos e Instruções Normativas
Audiências Públicas
Cartas Contrato
Concursos e Processos Seletivos
Consórcio Público
Contratos
Contratos - IPRAM
Contratos de Doação
Controle Interno e Auditoria
Convênios
CÓDIGO AMBIENTAL
CÓDIGO DE OBRAS
CÓDIGO DE POSTURA
CÓDIGO SANITÁRIO
DIÁRIAS
Decretos
Demonstrações Contábeis
Editais
Erratas
IPRAM - Comitê de Investimentos
IPRAM - Conselho Administrativo e Fiscal
IPRAM - Licitações
IPRAM - RPPS
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
LEIS/SERVIDORES PÚBLICOS
Legislação Tributária
Leis
Outras Publicações
Parecer Juridico
Perguntas Frequentes - FAQ
Portarias
Receita Municipal - Recuperação de Crédito
Registro de Preços
Resoluções
Tabelas e Anexos
Termo de Comodato
Termo de Doação
Termos Aditivos
DADOS ABERTOS
DIVERSOS

EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 571065
Informações Resumidas da Entidade: MUNICIPIO DE ESPIGAO D'OESTE
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 21.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.631.923,93 | 1.155,40 | 633,38 | 0,00 | 0,01% | 54,82% | 0,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.859.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 96.001,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,62% | 100,00% | 0,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 421.101,00 | 12.705,10 | 0,00 | 0,00 | 3,02% | 0,00% | 0,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.658.259,76 | 5.118,00 | 5.118,00 | 0,00 | 0,09% | 100,00% | 0,00% |
31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 110.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 56.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
34 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERC | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 111.615,00 | 11.244,00 | 0,00 | 0,00 | 10,07% | 0,00% | 0,00% |
37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 280.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.413.568,98 | 4.049.969,58 | 136.448,15 | 0,00 | 30,19% | 3,37% | 0,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 845.600,00 | 598.048,40 | 2.883,89 | 0,00 | 70,72% | 0,48% | 0,00% |
41 | CONTRIBUICOES | 685.136,00 | 321.336,00 | 0,00 | 0,00 | 46,90% | 0,00% | 0,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 750.770,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93,24% | 0,00% | 0,00% |
48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 372.250,00 | 23,34 | 6,67 | 0,00 | 0,01% | 28,58% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.283.959,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.518.736,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 25.000,00 | 24.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 96,00% | 16,67% | 0,00% |
71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 382.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 390.000,00 | 17.598,24 | 1.466,52 | 0,00 | 4,51% | 8,33% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11.363,02 | 1.588,50 | 1.588,50 | 0,00 | 13,98% | 100,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35.061,00 | 2.276,09 | 0,00 | 0,00 | 6,49% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 194.501,00 | 6.008,52 | 2.006,37 | 0,00 | 3,09% | 33,39% | 0,00% |
95 | INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO | 377.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 431.919,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 51.011.168,51 | 5.751.671,17 | 154.751,48 | 0,00 | 11,28% | 2,69% | 0,00% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco Cooperativo do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 216.477,31 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Não | 15.725.647,08 | |||
Banco do Brasil S.A. | PREFEITURA | Sim | 4.654.719,32 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Não | 1.010.349,68 | |||
Caixa Econômica Federal | PREFEITURA | Sim | 815.757,26 | |||
Total | 22.422.950,65 |