Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Agente Administrativo | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,00 | Urbana | SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
Auxiliar de Copa e Cozinha | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,00 | Urbana | | |
Auxiliar de Copa e Cozinha | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0,00 | Urbana | SEMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
Professor II - Licenciatura em Educação Física | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00 | Rural | EMEF AURELIO BUARQUE DE HOLANDA | |
Professor II - Licenciatura em Letras/Portugues | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00 | Urbana | EEEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | |
Professor II - Licenciatura em Letras/Portugues | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00 | Rural | EMEF MARIA ROSA DE OLIVEIRA | |
Professor II - Licenciatura em Pedagogia / Séries Iniciais | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00 | Urbana | EMEF MARIA ROSA DE OLIVEIRA | |
Professor II - Licenciatura em Pedagogia / Séries Iniciais | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00 | Urbana | EEEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | |
Professor II - Licenciatura em Pedagogia / Séries Iniciais | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00 | Urbana | EMEF AURELIO BUARQUE DE HOLANDA | |
Professor II - Licenciatura em Pedagogia / Séries Iniciais | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00 | Rural | EMEIEF BRÁS CUBAS | |
Professor II - Licenciatura em Pedagogia Séries Iniciais | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00 | Urbana | ESCOLAS MUNICIPAIS DA AREA URBANA | |
16 | |