Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Auxiliar Cuidador | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1.511,66 | Urbana | | |
Cozinheiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.511,60 | Urbana/Rural | | |
Engenheiro Ambiental | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.650,19 | Urbana | | |
Gari | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.309,48 | Urbana | | |
Motorista de Transporte Coletivo | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.362,62 | Urbana | | |
Motorista de Veículos pesados | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.228,86 | Urbana | | |
Operador de Máquinas pesadas | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.383,22 | Urbana | | |
Pedreiro | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1.878,64 | Urbana | | |
24 | |