Teste Seletivo Simplificado
Cargo |
Vagas |
Vagas PCD |
Vagas Cota Raça |
Vagas Cota Renda |
C. H. |
Remuneração |
Zona |
Local de Trabalho |
Assistente Social | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.718,48 | Urbana | SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Motorista - B | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.362,62 | Urbana | SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Motorista de Transporte Escolar | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2.362,62 | Urbana | SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Nutricionista | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.718,48 | Urbana | SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
Professor II | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.850,25 | Rural | EMEF AURELIO BUARQUE DE HOLANDA | |
Psicólogo(a) | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.718,48 | Urbana | SEMED - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
9 | |