Tipo - Número - Ano |
Descrição |
Ementa |
Data |
Acessos |
|
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 002 - 2023 | Lista de Vacinados 31/03/2023 | Informa sobre as pessoas vacinadas com 1ª dose, 2ª dose, dose adicional e dose de reforço contra Covid-19. | 31/03/2023 | | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 001 - 2023 | Lista de Vacinados 05/01/2023 | Informa sobre as pessoas vacinadas com 1ª dose, 2ª dose, dose adicional e dose de reforço contra Covid-19. | 05/01/2023 | 63 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 005 - 2022 | Lista de Vacinados 25/11/2022 | Informa sobre as pessoas vacinadas com 1ª dose, 2ª dose, dose adicional e dose de reforço contra Covid-19. | 25/11/2022 | 123 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 004 - 2022 | Lista de Vacinados 20/10/2022 | Informa sobre as pessoas vacinadas com 1ª dose, 2ª dose, dose adicional e dose de reforço contra Covid-19. | 20/10/2022 | 122 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 003 - 2022 | Lista de Vacinados 20/09/2022 | Informa sobre as pessoas vacinadas com 1ª dose, 2ª dose, dose adicional e dose de reforço contra Covid-19. | 20/09/2022 | 77 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 002 - 2022 | Lista de Vacinados 23/08/2022 | Informa sobre as pessoas vacinadas com 1ª dose, 2ª dose, dose adicional e dose de reforço contra Covid-19. | 23/08/2022 | 47 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 001 - 2022 | Lista de Vacinados 05/07/2022 | Informa sobre as pessoas vacinadas com 1ª dose, 2ª dose, dose adicional e dose de reforço contra Covid-19. | 05/07/2022 | 71 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 009 - 2021 | Lista de Vacinados 01/12/2021 | Informa sobre as pessoas vacinadas com primeira e segunda dose contra Covid-19 | 01/12/2021 | 150 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 008 - 2021 | Lista de Vacinados 22/09/2021 | Informa sobre as pessoas vacinadas com primeira e segunda dose contra Covid-19 | 22/09/2021 | 145 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 007 - 2021 | Lista de vacinados 21/07/2021 | Informa sobre as pessoas vacinadas com primeira é segunda doses contra covid 19 | 21/07/2021 | 183 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 006 - 2021 | Lista de Vacinados até 06/06/2021 | Informa sobre as pessoas vacinadas com primeira e segunda doses contra Covid-19 | 18/06/2021 | 3638 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 002 - 2021 | PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO | PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 | 27/04/2021 | 135 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 001 - 2021 | PLANO ESTADUAL DE VACINAÇÃO | PLANO ESTADUAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 | 27/04/2021 | 121 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 001 - 2021 | PLANO NACIONAL DE VACINAÇÃO | PLANO NACIONAL DE
OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO
CONTRA A COVID-19 | 27/04/2021 | 131 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 005 - 2021 | Lista de Vacinados 23/04/2021 | Informa sobre as pessoas vacinadas com primeira e segunda doses contra COVID-19 | 23/04/2021 | 113 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 004 - 2021 | Lista de Vacinados 23/04/2021 | Informa sobre as pessoas vacinadas com primeira e segunda doses contra COVID-19 | 23/04/2021 | 106 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 003 - 2021 | Lista de Vacinados 23/04/2021 | Informa sobre as pessoas vacinadas com primeira e segunda doses contra COVID-19 | 23/04/2021 | 226 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 002 - 2021 | Lista de Vacinados 23/04/2021 | Informa sobre as pessoas vacinadas com primeira e segunda doses contra COVID-19 | 23/04/2021 | 242 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 001 - 2021 | Lista de Vacinados 23/04/2021 | Informa sobre as pessoas vacinadas com primeira e segunda doses contra COVID-19 | 23/04/2021 | 250 | |
Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID-19 - 001 - 2021 | Relações de Pessoas Imunizadas (Vacinadas) - COVID | LISTA DE VACINADOS | 21/02/2021 | 271 | |