INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
EDUCAÇÃO
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
LICITAÇÕES E CONTRATOS ( COMPRAS E FORNECEDORES)
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CULTURA (PNAB, LPG E DEMAIS ATOS)
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
SAÚDE
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 304688
Dados Obtidos em: 30/04/2025 12:19:56
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2768/2024 - 1 | Ordinário | 0078/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA | 940,00 |
![]() | 2 | 2769/2024 - 1 | Ordinário | 0078/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 689,99 |
![]() | 3 | 539/2025 - 1 | Ordinário | 0506/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | PICA PAU COM. DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA | 156,00 |
![]() | 4 | 148/2025 - 1 | Ordinário | 0384/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 80,84 |
![]() | 5 | 1127/2025 - 1 | Ordinário | 3956/2024 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | IVG BRASIL LTDA | 469,50 |
![]() | 6 | 644/2025 - 1 | Ordinário | 0809/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | ISBRECHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 1.002,86 |
![]() | 7 | 1215/2025 - 1 | Ordinário | 1837/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 44.806.174 VALERIO SOUZA SILVA | 606,42 |
![]() | 8 | 1004/2025 - 1 | Global | 0573/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA | 51.648,00 |
![]() | 9 | 6409/2024 - 1 | Ordinário | 5240/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME | 13.966,40 |
![]() | 10 | 1108/2025 - 1 | Ordinário | 2234/2024 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS | 1.208,00 |
![]() | 11 | 1653/2025 - 1 | Ordinário | 0490/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.081,60 |
![]() | 12 | 1088/2025 - 1 | Ordinário | 1378/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 6.652,56 |
![]() | 13 | 1090/2025 - 1 | Ordinário | 1378/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 8.666,91 |
![]() | 14 | 1089/2025 - 1 | Ordinário | 1378/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 20.010,50 |
![]() | 15 | 1164/2025 - 1 | Ordinário | 1719/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | ISBRECHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 5.212,95 |
![]() | 16 | 492/2025 - 1 | Ordinário | 6770/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LT | 5.315,38 |
![]() | 17 | 6467/2024 - 1 | Ordinário | 2842/2024 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 3.285,46 |
![]() | 18 | 6470/2024 - 1 | Ordinário | 2842/2024 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 11.000,00 |
![]() | 19 | 1028/2025 - 2 | Global | 1118/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 18.072,56 |
![]() | 20 | 1740/2025 - 1 | Ordinário | 2286/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 56,00 |
![]() | 21 | 1759/2025 - 1 | Ordinário | 0506/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | PICA PAU COM. DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA | 156,00 |
![]() | 22 | 1741/2025 - 1 | Ordinário | 2286/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 233,50 |
![]() | 23 | 1042/2025 - 1 | Global | 1122/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 750,23 |
![]() | 24 | 99/2025 - 1 | Ordinário | 0283/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 2.039,50 |
![]() | 25 | 1008/2025 - 2 | Global | 1074/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 3.794,96 |
![]() | 26 | 154/2025 - 1 | Ordinário | 0481/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | COMERCIAL VENUS LTDA ME | 285,29 |
![]() | 27 | 142/2025 - 1 | Global | 4904/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | DISTRIBUIDORA DE GAS RONDONIA LTDA. | 330,30 |
![]() | 28 | 658/2025 - 2 | Global | 6855/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 276.046,45 |
![]() | 29 | 1592/2025 - 1 | Ordinário | 2006/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 767,68 |
![]() | 30 | 1735/2025 - 1 | Ordinário | 2478/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | COMERCIAL H10 LTDA | 1.756,00 |
![]() | 31 | 1685/2025 - 1 | Ordinário | 1618/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | MAMORÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | 2.189,46 |
![]() | 32 | 1686/2025 - 1 | Ordinário | 1618/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | MAMORÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | 2.417,74 |
![]() | 33 | 6497/2024 - 1 | Ordinário | 5136/2024 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | T. M. CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 7.643,82 |
![]() | 34 | 1027/2025 - 1 | Global | 0567/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | PLENITUDE COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI | 24.705,00 |
Total a pagar: 473.237,86
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 5462/2024 - 3 | Ordinário | 1111/2021 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 832,10 |
![]() | 2 | 91/2025 - 1 | Global | 1111/2021 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 3.004,72 |
![]() | 3 | 153/2025 - 3 | Global | 0949/2021 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 4.333,48 |
![]() | 4 | 1626/2025 - 1 | Global | 0949/2021 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 10.550,56 |
![]() | 5 | 673/2025 - 2 | Ordinário | 0709/2022 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 119.017,70 |
Total a pagar: 137.738,56
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 601/2025 - 1 | Global | 2436/2019 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | M. R. VIEIRA MARQUES & CIA LTDA | 6.990,00 |
![]() | 2 | 666/2025 - 1 | Global | 0883/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 5.936,65 |
![]() | 3 | 1166/2025 - 1 | Ordinário | 1704/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,01 |
![]() | 4 | 1211/2025 - 1 | Ordinário | 1816/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,04 |
![]() | 5 | 1167/2025 - 1 | Ordinário | 1704/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 256,95 |
![]() | 6 | 1210/2025 - 1 | Ordinário | 1816/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 999,60 |
![]() | 7 | 1201/2025 - 1 | Global | 1699/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | RESTAURANTE AVENIDA LTDA -ME | 3.444,30 |
![]() | 8 | 5843/2023 - 1 | Global | 4013/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | GTX ENGENHARIA LTDA | 38.847,00 |
![]() | 9 | 5440/2024 - 7 | Ordinário | 6351/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 49.336,00 |
![]() | 10 | 5440/2024 - 6 | Ordinário | 6351/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 54.007,00 |
![]() | 11 | 1209/2025 - 1 | Ordinário | 1861/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,02 |
![]() | 12 | 1162/2025 - 1 | Ordinário | 1676/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,02 |
![]() | 13 | 1208/2025 - 1 | Ordinário | 1861/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 491,00 |
![]() | 14 | 1161/2025 - 1 | Ordinário | 1676/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 513,90 |
![]() | 15 | 1660/2025 - 1 | Global | 1040/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | EMERSON CAETANIO CRISTO | 8.185,00 |
![]() | 16 | 114/2025 - 1 | Ordinário | 0314/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,03 |
![]() | 17 | 113/2025 - 1 | Ordinário | 0314/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 390,82 |
![]() | 18 | 5078/2024 - 4 | Global | 6204/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | RESTAURANTE AVENIDA LTDA -ME | 928,80 |
![]() | 19 | 2659/2024 - 2 | Global | 2891/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA L | 13.410,00 |
![]() | 20 | 3268/2024 - 1 | Global | 2997/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PSV CONSTRUCOES LTDA | 3.580,65 |
![]() | 21 | 671/2025 - 1 | Global | 2997/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PSV CONSTRUCOES LTDA | 25.520,00 |
![]() | 22 | 79/2025 - 3 | Global | 0120/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 3.112,00 |
![]() | 23 | 6393/2024 - 3 | Global | 6855/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 10.160,00 |
![]() | 24 | 659/2025 - 1 | Global | 6855/2024 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 60.840,65 |
![]() | 25 | 23/2025 - 4 | Estimativo | 0023/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.354,30 |
![]() | 26 | 1687/2025 - 1 | Ordinário | 1618/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | MAMORÉ MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA-EPP | 2.430,00 |
![]() | 27 | 22/2025 - 4 | Estimativo | 0023/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4.392,25 |
Total a pagar: 295.126,99
Total a pagar: 52.433,80
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|