INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
EDUCAÇÃO
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
COMPRAS/LICITAÇÕES/FORNECEDORES
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CULTURA (PNAB, LPG E DEMAIS ATOS)
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
SAÚDE
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 304619
Dados Obtidos em: 18/04/2025 19:09:16
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2768/2024 - 1 | Ordinário | 0078/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA | 940,00 |
![]() | 2 | 2769/2024 - 1 | Ordinário | 0078/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 689,99 |
![]() | 3 | 539/2025 - 1 | Ordinário | 0506/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | PICA PAU COM. DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA | 156,00 |
![]() | 4 | 148/2025 - 1 | Ordinário | 0384/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 80,84 |
![]() | 5 | 1008/2025 - 1 | Global | 1074/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 469,92 |
![]() | 6 | 706/2025 - 1 | Global | 0563/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | PLENITUDE COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI | 3.960,00 |
![]() | 7 | 6391/2024 - 1 | Global | 7064/2024 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 45.932,39 |
![]() | 8 | 1123/2025 - 1 | Ordinário | 1449/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 212,55 |
![]() | 9 | 1127/2025 - 1 | Ordinário | 3956/2024 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | IVG BRASIL LTDA | 469,50 |
![]() | 10 | 5907/2024 - 1 | Ordinário | 6593/2024 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | Atacado Tradicao Ltda - ME | 37.842,30 |
![]() | 11 | 5487/2024 - 1 | Ordinário | 6526/2024 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | MACROMMERCE LTDA | 1.350,60 |
![]() | 12 | 644/2025 - 1 | Ordinário | 0809/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | ISBRECHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 1.002,86 |
![]() | 13 | 706/2025 - 2 | Global | 0563/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | PLENITUDE COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI | 17.220,00 |
![]() | 14 | 707/2025 - 1 | Global | 0563/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA | 26.184,50 |
![]() | 15 | 1002/2025 - 1 | Global | 0976/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 304,61 |
![]() | 16 | 1076/2025 - 1 | Global | 1310/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 462,80 |
![]() | 17 | 1029/2025 - 1 | Global | 1168/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 1.176,19 |
![]() | 18 | 1001/2025 - 2 | Global | 0976/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 40.202,91 |
![]() | 19 | 677/2025 - 1 | Global | 0920/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | GUSTAVO CASTRO DA SILVA | 1.240,00 |
![]() | 20 | 562/2025 - 1 | Ordinário | 0579/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | PAPELARIA TEIXEIRA LTDA EPP | 86,82 |
![]() | 21 | 564/2025 - 1 | Ordinário | 0579/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | PAPELARIA TEIXEIRA LTDA EPP | 135,00 |
![]() | 22 | 1215/2025 - 1 | Ordinário | 1837/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 44.806.174 VALERIO SOUZA SILVA | 606,42 |
![]() | 23 | 686/2025 - 1 | Ordinário | 0397/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS | 3.624,00 |
![]() | 24 | 1004/2025 - 1 | Global | 0573/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA | 51.648,00 |
![]() | 25 | 1114/2025 - 1 | Ordinário | 1482/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | Atacado Tradicao Ltda - ME | 77,80 |
![]() | 26 | 1113/2025 - 1 | Ordinário | 1482/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | Atacado Tradicao Ltda - ME | 95,89 |
![]() | 27 | 1033/2025 - 1 | Ordinário | 1224/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 920,00 |
![]() | 28 | 1041/2025 - 1 | Ordinário | 1202/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | SC BRINDES LTDA-EPP | 1.035,46 |
![]() | 29 | 695/2025 - 1 | Ordinário | 0570/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA | 5.058,00 |
![]() | 30 | 6409/2024 - 1 | Ordinário | 5240/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME | 13.966,40 |
![]() | 31 | 1073/2025 - 1 | Ordinário | 1336/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 92,55 |
![]() | 32 | 1613/2025 - 1 | Ordinário | 2064/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 740,70 |
![]() | 33 | 1612/2025 - 1 | Ordinário | 2064/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.616,85 |
![]() | 34 | 1121/2025 - 1 | Global | 1442/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA | 2.645,00 |
![]() | 35 | 155/2025 - 1 | Ordinário | 0487/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | SOL ARTE PAPELARIA LTDA | 379,95 |
![]() | 36 | 156/2025 - 1 | Ordinário | 0487/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | SOL ARTE PAPELARIA LTDA | 818,08 |
![]() | 37 | 1108/2025 - 1 | Ordinário | 2234/2024 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS | 1.208,00 |
![]() | 38 | 687/2025 - 1 | Ordinário | 1052/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | RMR GRAFICA LTDA | 1.347,00 |
![]() | 39 | 703/2025 - 1 | Ordinário | 1139/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.603,52 |
![]() | 40 | 1005/2025 - 2 | Global | 1053/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 4.774,68 |
![]() | 41 | 1006/2025 - 2 | Global | 1053/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 176.139,35 |
![]() | 42 | 1653/2025 - 1 | Ordinário | 0490/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.081,60 |
![]() | 43 | 1088/2025 - 1 | Ordinário | 1378/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 6.652,56 |
![]() | 44 | 1090/2025 - 1 | Ordinário | 1378/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 8.666,91 |
![]() | 45 | 1089/2025 - 1 | Ordinário | 1378/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 20.010,50 |
![]() | 46 | 1071/2025 - 1 | Global | 6601/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 29.518,06 |
![]() | 47 | 582/2025 - 1 | Global | 0309/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 37.852,21 |
![]() | 48 | 1138/2025 - 1 | Ordinário | 2394/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS | 2.700,00 |
![]() | 49 | 1164/2025 - 1 | Ordinário | 1719/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | ISBRECHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 5.212,95 |
![]() | 50 | 492/2025 - 1 | Ordinário | 6770/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LT | 5.315,38 |
![]() | 51 | 141/2025 - 1 | Ordinário | 6773/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PLANEJE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | 13.170,00 |
Total a pagar: 578.697,60
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 681/2025 - 2 | Global | 0802/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA | 8.472,77 |
![]() | 2 | 639/2025 - 3 | Global | 5630/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 15.290,40 |
![]() | 3 | 640/2025 - 3 | Global | 5630/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 21.110,38 |
![]() | 4 | 641/2025 - 3 | Global | 5630/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 22.986,91 |
![]() | 5 | 5462/2024 - 3 | Ordinário | 1111/2021 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 832,10 |
![]() | 6 | 91/2025 - 1 | Global | 1111/2021 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 3.004,72 |
![]() | 7 | 153/2025 - 3 | Global | 0949/2021 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 4.333,48 |
![]() | 8 | 1626/2025 - 1 | Global | 0949/2021 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 10.550,56 |
![]() | 9 | 90/2025 - 1 | Global | 5157/2024 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 40.898,00 |
![]() | 10 | 673/2025 - 2 | Ordinário | 0709/2022 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 119.017,70 |
Total a pagar: 246.497,02
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 601/2025 - 1 | Global | 2436/2019 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | M. R. VIEIRA MARQUES & CIA LTDA | 6.990,00 |
![]() | 2 | 666/2025 - 1 | Global | 0883/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 5.936,65 |
![]() | 3 | 997/2025 - 2 | Global | 0566/2023 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 9.500,00 |
![]() | 4 | 604/2025 - 1 | Ordinário | 0692/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,04 |
![]() | 5 | 610/2025 - 1 | Ordinário | 0692/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 1.199,70 |
![]() | 6 | 1661/2025 - 1 | Global | 2156/2024 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 2.500,00 |
![]() | 7 | 704/2025 - 1 | Global | 1043/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | CONSTRUALVES COM. MAT. CONSTRUCAO LTDA | 6.132,00 |
![]() | 8 | 1166/2025 - 1 | Ordinário | 1704/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,01 |
![]() | 9 | 1607/2025 - 1 | Ordinário | 2084/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,02 |
![]() | 10 | 1211/2025 - 1 | Ordinário | 1816/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,04 |
![]() | 11 | 1167/2025 - 1 | Ordinário | 1704/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 256,95 |
![]() | 12 | 1608/2025 - 1 | Ordinário | 2084/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 525,65 |
![]() | 13 | 1210/2025 - 1 | Ordinário | 1816/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 999,60 |
![]() | 14 | 667/2025 - 3 | Global | 0226/2022 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | Ademar Alexandre do Amaral | 1.472,64 |
![]() | 15 | 1201/2025 - 1 | Global | 1699/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | RESTAURANTE AVENIDA LTDA -ME | 3.444,30 |
![]() | 16 | 4327/2024 - 4 | Global | 4996/2024 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS BOM SABOR LTDA | 3.679,65 |
![]() | 17 | 5843/2023 - 1 | Global | 4013/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | GTX ENGENHARIA LTDA | 38.847,00 |
![]() | 18 | 5440/2024 - 7 | Ordinário | 6351/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 49.336,00 |
![]() | 19 | 5440/2024 - 6 | Ordinário | 6351/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 54.007,00 |
![]() | 20 | 1209/2025 - 1 | Ordinário | 1861/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,02 |
![]() | 21 | 1162/2025 - 1 | Ordinário | 1676/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,02 |
![]() | 22 | 1208/2025 - 1 | Ordinário | 1861/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 491,00 |
![]() | 23 | 1161/2025 - 1 | Ordinário | 1676/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 513,90 |
![]() | 24 | 465/2025 - 2 | Global | 0104/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 9.835,52 |
![]() | 25 | 1609/2025 - 1 | Global | 1957/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | VEST FASHION | 2.580,00 |
![]() | 26 | 1660/2025 - 1 | Global | 1040/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | EMERSON CAETANIO CRISTO | 8.185,00 |
![]() | 27 | 615/2025 - 1 | Global | 3651/2021 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | F. T. GOMES TRANSPORTES | 46.255,09 |
![]() | 28 | 114/2025 - 1 | Ordinário | 0314/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,03 |
![]() | 29 | 684/2025 - 4 | Ordinário | 0110/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PR - IMPRENSA NACIONAL | 298,69 |
![]() | 30 | 113/2025 - 1 | Ordinário | 0314/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 390,82 |
![]() | 31 | 5078/2024 - 4 | Global | 6204/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | RESTAURANTE AVENIDA LTDA -ME | 928,80 |
![]() | 32 | 583/2025 - 1 | Global | 0309/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 4.342,80 |
![]() | 33 | 2659/2024 - 2 | Global | 2891/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA L | 13.410,00 |
![]() | 34 | 30/2025 - 11 | Estimativo | 0045/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA | 376,20 |
![]() | 35 | 70/2025 - 4 | Estimativo | 0239/2021 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | OI S.A - Em recuperação Judicial | 813,29 |
![]() | 36 | 3268/2024 - 1 | Global | 2997/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PSV CONSTRUCOES LTDA | 3.580,65 |
![]() | 37 | 19/2025 - 4 | Estimativo | 0078/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | CAERD COMPAGUA E ESG.DE RONDONIA | 5.839,72 |
![]() | 38 | 671/2025 - 1 | Global | 2997/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PSV CONSTRUCOES LTDA | 25.520,00 |
Total a pagar: 308.188,80
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1148/2025 - 1 | Global | 5477/2022 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PRIME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA / VG PRIME ENGE | 43.532,03 |
![]() | 2 | 5013/2024 - 1 | Ordinário | 5999/2023 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | Jrp Engenharia LTDA | 30.343,41 |
![]() | 3 | 1629/2024 - 3 | Global | 4792/2023 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | J.B ENGENHARIA, PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA | 8.901,77 |
Total a pagar: 82.777,21
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|