INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
EDUCAÇÃO
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
LICITAÇÕES E CONTRATOS ( COMPRAS E FORNECEDORES)
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CULTURA (PNAB, LPG E DEMAIS ATOS)
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
SAÚDE
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 319530
Dados Obtidos em: 18/06/2025 08:22:22
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2768/2024 - 1 | Ordinário | 0078/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA | 940,00 |
![]() | 2 | 148/2025 - 1 | Ordinário | 0384/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 80,84 |
![]() | 3 | 1127/2025 - 1 | Ordinário | 3956/2024 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | IVG BRASIL LTDA | 469,50 |
![]() | 4 | 99/2025 - 1 | Ordinário | 0283/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 2.039,50 |
![]() | 5 | 1109/2025 - 1 | Ordinário | 1162/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | FENIX GRILL LTDA | 1.300,30 |
![]() | 6 | 2785/2024 - 1 | Ordinário | 1796/2024 | 21/05/2025 | 21/05/2025 | IVG BRASIL LTDA | 7.643,00 |
![]() | 7 | 1109/2025 - 2 | Ordinário | 1162/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | FENIX GRILL LTDA | 1.300,30 |
![]() | 8 | 4953/2024 - 1 | Ordinário | 2607/2024 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | ARAUJO COM.DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 15.549,50 |
![]() | 9 | 1730/2025 - 1 | Ordinário | 2386/2025 | 05/06/2025 | 05/06/2025 | COMERCIAL VENUS LTDA ME | 2.135,00 |
![]() | 10 | 2225/2025 - 1 | Ordinário | 3274/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | IEDA DA SILVA SOUZA | 600,08 |
![]() | 11 | 2114/2025 - 2 | Ordinário | 5575/2024 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 13,74 |
![]() | 12 | 1656/2025 - 1 | Ordinário | 2190/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | JB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 4.856,80 |
![]() | 13 | 1657/2025 - 1 | Ordinário | 2190/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | JB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 5.777,01 |
![]() | 14 | 1658/2025 - 1 | Ordinário | 2190/2025 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | JB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 40.876,24 |
![]() | 15 | 2157/2025 - 1 | Global | 2959/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA | 3.976,90 |
![]() | 16 | 582/2025 - 3 | Global | 0309/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 8.277,17 |
![]() | 17 | 1215/2025 - 2 | Ordinário | 1837/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 44.806.174 VALERIO SOUZA SILVA | 808,56 |
![]() | 18 | 2124/2025 - 1 | Ordinário | 2922/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | SC BRINDES LTDA-EPP | 1.135,08 |
![]() | 19 | 1155/2025 - 1 | Ordinário | 1646/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | ISBRECHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 22.823,10 |
![]() | 20 | 1154/2025 - 1 | Ordinário | 1642/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | IEDA DA SILVA SOUZA | 30.748,74 |
Total a pagar: 151.351,36
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 91/2025 - 2 | Global | 1111/2021 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 2.055,60 |
![]() | 2 | 681/2025 - 4 | Global | 0802/2025 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA | 10.167,32 |
![]() | 3 | 639/2025 - 5 | Global | 5630/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 17.164,77 |
![]() | 4 | 641/2025 - 5 | Global | 5630/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 29.565,59 |
![]() | 5 | 640/2025 - 5 | Global | 5630/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 29.999,61 |
![]() | 6 | 90/2025 - 3 | Global | 5157/2024 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 54.890,55 |
Total a pagar: 143.843,44
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 5440/2024 - 7 | Ordinário | 6351/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 49.336,00 |
![]() | 2 | 5440/2024 - 6 | Ordinário | 6351/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 54.007,00 |
![]() | 3 | 2132/2025 - 1 | Global | 2024/2024 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 164.503,94 |
![]() | 4 | 5440/2024 - 8 | Ordinário | 6351/2023 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 2.856,06 |
![]() | 5 | 1659/2025 - 1 | Global | 6351/2023 | 28/05/2025 | 28/05/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 51.447,94 |
![]() | 6 | 601/2025 - 3 | Global | 2436/2019 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | M. R. VIEIRA MARQUES & CIA LTDA | 6.990,00 |
![]() | 7 | 689/2025 - 2 | Global | 1069/2024 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | R & R LTDA | 292,51 |
![]() | 8 | 2640/2025 - 1 | Global | 3027/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | BUYSOFT DO BRASIL LTDA | 413.100,00 |
![]() | 9 | 6411/2024 - 1 | Global | 4479/2023 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | Kalleo Emp em Constr Imp Exp e Com LTDA | 11.417,43 |
![]() | 10 | 5765/2023 - 1 | Global | 4479/2023 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | Kalleo Emp em Constr Imp Exp e Com LTDA | 41.421,18 |
![]() | 11 | 6410/2024 - 1 | Global | 4479/2023 | 11/06/2025 | 11/06/2025 | Kalleo Emp em Constr Imp Exp e Com LTDA | 66.040,07 |
![]() | 12 | 2150/2025 - 1 | Ordinário | 3043/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,01 |
![]() | 13 | 2152/2025 - 1 | Ordinário | 3033/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,04 |
![]() | 14 | 2149/2025 - 1 | Ordinário | 3043/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 257,10 |
![]() | 15 | 2151/2025 - 1 | Ordinário | 3033/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 435,60 |
![]() | 16 | 583/2025 - 3 | Global | 0309/2025 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 3.415,02 |
![]() | 17 | 614/2025 - 2 | Global | 3642/2021 | 13/06/2025 | 13/06/2025 | M.S. DE OLIVEIRA EIRELI | 24.732,40 |
![]() | 18 | 1156/2025 - 3 | Global | 0566/2023 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | CHRISTIAN CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTD | 9.500,00 |
![]() | 19 | 2704/2025 - 1 | Global | 3492/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | VEST FASHION | 10.120,00 |
![]() | 20 | 1140/2025 - 1 | Global | 0587/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | TELEFONE MUDO SHOWS ARTISTICAS LTDA | 270.000,00 |
![]() | 21 | 41/2025 - 6 | Estimativo | 0113/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 552,40 |
![]() | 22 | 2793/2025 - 1 | Ordinário | 3765/2025 | 18/06/2025 | 18/06/2025 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE RONDONIA | 643,36 |
Total a pagar: 1.181.068,06
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 5484/2024 - 1 | Global | 6406/2023 | 09/06/2025 | 09/06/2025 | PSV CONSTRUCOES LTDA | 68.226,24 |
![]() | 2 | 2658/2025 - 1 | Global | 3245/2024 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PSV CONSTRUCOES LTDA | 5.952,84 |
![]() | 3 | 2082/2025 - 1 | Global | 3245/2024 | 12/06/2025 | 12/06/2025 | PSV CONSTRUCOES LTDA | 11.282,46 |
Total a pagar: 85.461,54
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|