INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
EDUCAÇÃO
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
LICITAÇÕES E CONTRATOS ( COMPRAS E FORNECEDORES)
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CULTURA (PNAB, LPG E DEMAIS ATOS)
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
SAÚDE
ORDEM CRONOLÓGICA
Acessos: 332466
Dados Obtidos em: 10/07/2025 22:41:24
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 2768/2024 - 1 | Ordinário | 0078/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA | 940,00 |
![]() | 2 | Just. Alt | 1127/2025 - 1 | Ordinário | 3956/2024 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | IVG BRASIL LTDA | 469,50 |
![]() | 3 | Just. Alt | 99/2025 - 1 | Ordinário | 0283/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 2.039,50 |
![]() | 4 | Just. Alt | 1109/2025 - 1 | Ordinário | 1162/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | FENIX GRILL LTDA | 1.300,30 |
![]() | 5 | Just. Alt | 1109/2025 - 2 | Ordinário | 1162/2025 | 29/05/2025 | 29/05/2025 | FENIX GRILL LTDA | 1.300,30 |
![]() | 6 | Just. Alt | 2225/2025 - 1 | Ordinário | 3274/2025 | 06/06/2025 | 06/06/2025 | IEDA DA SILVA SOUZA | 600,08 |
![]() | 7 | Just. Alt | 2085/2025 - 1 | Ordinário | 2629/2025 | 20/06/2025 | 20/06/2025 | BARAOSEG LTDA | 3.559,36 |
![]() | 8 | Just. Alt | 2662/2025 - 1 | Ordinário | 2010/2025 | 23/06/2025 | 23/06/2025 | MARCOPOLO SA | 2.000,00 |
![]() | 9 | Just. Alt | 2683/2025 - 1 | Ordinário | 0713/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | gpa gerenciamento e projetos eireli | 3.587,08 |
![]() | 10 | Just. Alt | 2711/2025 - 1 | Ordinário | 3274/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | IEDA DA SILVA SOUZA | 238,90 |
![]() | 11 | Just. Alt | 2710/2025 - 1 | Ordinário | 3274/2025 | 27/06/2025 | 27/06/2025 | ISBRECHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 3.909,00 |
![]() | 12 | Just. Alt | 2814/2025 - 1 | Ordinário | 3849/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | SOL ARTE PAPELARIA LTDA | 36,33 |
![]() | 13 | Just. Alt | 2800/2025 - 1 | Ordinário | 3334/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | AGUA POTAVEL COM.DE PROCESSAD.HIDROC.LTDA. | 2.360,00 |
![]() | 14 | Just. Alt | 2220/2025 - 1 | Global | 1754/2025 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | AQUARELA PARQUES LTDA | 10.161,49 |
![]() | 15 | Just. Alt | 1742/2025 - 1 | Ordinário | 2286/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 19,35 |
![]() | 16 | Just. Alt | 2645/2025 - 1 | Ordinário | 3044/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 171,00 |
![]() | 17 | Just. Alt | 2646/2025 - 1 | Ordinário | 3044/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 4.904,04 |
![]() | 18 | Just. Alt | 2125/2025 - 3 | Global | 2805/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 1.153,35 |
![]() | 19 | Just. Alt | 1005/2025 - 4 | Global | 1053/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 6.417,26 |
![]() | 20 | Just. Alt | 1006/2025 - 4 | Global | 1053/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 9.827,31 |
![]() | 21 | Just. Alt | 2060/2025 - 2 | Global | 2560/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 91.705,13 |
![]() | 22 | Just. Alt | 116/2025 - 4 | Global | 5391/2024 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | DISTRIBUIDORA DE GAS RONDONIA LTDA. | 319,44 |
![]() | 23 | Just. Alt | 705/2025 - 1 | Global | 0664/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 487,59 |
![]() | 24 | Just. Alt | 705/2025 - 2 | Global | 0664/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.760,40 |
![]() | 25 | Just. Alt | 1110/2025 - 1 | Ordinário | 1464/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | DISTRIBUIDORA DE GAS RONDONIA LTDA. | 484,00 |
![]() | 26 | Just. Alt | 2079/2025 - 1 | Ordinário | 2725/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 1.544,24 |
![]() | 27 | Just. Alt | 2157/2025 - 2 | Global | 2959/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA | 5.275,08 |
![]() | 28 | Just. Alt | 2777/2025 - 1 | Global | 3229/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA | 14.866,77 |
![]() | 29 | Just. Alt | 2224/2025 - 1 | Global | 3231/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 25.283,53 |
Total a pagar: 196.720,33
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 673/2025 - 4 | Ordinário | 0709/2022 | 02/07/2025 | 02/07/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 143.877,49 |
![]() | 2 | Just. Alt | 91/2025 - 3 | Global | 1111/2021 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 2.158,38 |
![]() | 3 | Just. Alt | 1626/2025 - 4 | Global | 0949/2021 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 11.572,92 |
Total a pagar: 157.608,79
Ordem | Just. Alt | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Just. Alt | 601/2025 - 3 | Global | 2436/2019 | 02/06/2025 | 02/06/2025 | M. R. VIEIRA MARQUES & CIA LTDA | 6.990,00 |
![]() | 2 | Just. Alt | 2735/2025 - 1 | Global | 3622/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | LOC-MAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA | 453,70 |
![]() | 3 | Just. Alt | 2718/2025 - 1 | Global | 3622/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | LOC-MAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA | 11.121,00 |
![]() | 4 | Just. Alt | 2719/2025 - 1 | Global | 3622/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | LOC-MAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA | 15.747,00 |
![]() | 5 | Just. Alt | 1659/2025 - 2 | Global | 6351/2023 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 26.440,56 |
![]() | 6 | Just. Alt | 2133/2025 - 1 | Global | 6351/2023 | 30/06/2025 | 30/06/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 32.534,44 |
![]() | 7 | Just. Alt | 2132/2025 - 2 | Global | 2024/2024 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 67.841,19 |
![]() | 8 | Just. Alt | 636/2025 - 4 | Global | 0730/2022 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | 875,42 |
![]() | 9 | Just. Alt | 2647/2025 - 1 | Ordinário | 3044/2025 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | 2M COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 2.034,88 |
![]() | 10 | Just. Alt | 157/2025 - 4 | Global | 0730/2022 | 04/07/2025 | 04/07/2025 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | 5.668,00 |
![]() | 11 | Just. Alt | 1170/2025 - 2 | Global | 1550/2024 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | R & R LTDA | 2.656,15 |
![]() | 12 | Just. Alt | 56/2025 - 6 | Global | 4196/2021 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 3.750,00 |
![]() | 13 | Just. Alt | 1171/2025 - 2 | Global | 1550/2024 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | R & R LTDA | 41.951,84 |
![]() | 14 | Just. Alt | 39/2025 - 6 | Estimativo | 0014/2025 | 07/07/2025 | 07/07/2025 | IPRAM-INST.PREV.E AS.MUN.ESP.DO OESTE | 90.958,11 |
![]() | 15 | Just. Alt | 7/2025 - 6 | Estimativo | 4220/2021 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 1.100,00 |
![]() | 16 | Just. Alt | 2077/2025 - 2 | Global | 2277/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 2.300,29 |
![]() | 17 | Just. Alt | 2078/2025 - 2 | Global | 2277/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 5.829,79 |
![]() | 18 | Just. Alt | 1743/2025 - 2 | Estimativo | 0003/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 11.565,00 |
![]() | 19 | Just. Alt | 2070/2025 - 2 | Global | 2139/2024 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 21.100,27 |
![]() | 20 | Just. Alt | 74/2025 - 6 | Global | 5586/2023 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | PUBLICA SERVIÇOS LTDA EPP | 42.277,62 |
![]() | 21 | Just. Alt | 75/2025 - 6 | Global | 0011/2022 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | AMAZONAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 500,00 |
![]() | 22 | Just. Alt | 3134/2025 - 1 | Global | 1544/2025 | 09/07/2025 | 09/07/2025 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 10.474,00 |
![]() | 23 | Just. Alt | 30/2025 - 18 | Estimativo | 0045/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA | 125,40 |
![]() | 24 | Just. Alt | 700/2025 - 3 | Ordinário | 1063/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | RESTAURANTE AVENIDA LTDA -ME | 338,10 |
![]() | 25 | Just. Alt | 3218/2025 - 1 | Ordinário | 1551/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA | 350,00 |
![]() | 26 | Just. Alt | 2669/2025 - 1 | Ordinário | 3437/2025 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | RESTAURANTE AVENIDA LTDA -ME | 636,90 |
![]() | 27 | Just. Alt | 614/2025 - 3 | Global | 3642/2021 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | M.S. DE OLIVEIRA EIRELI | 5.621,00 |
![]() | 28 | Just. Alt | 2617/2025 - 1 | Global | 3642/2021 | 10/07/2025 | 10/07/2025 | M.S. DE OLIVEIRA EIRELI | 13.490,40 |
Total a pagar: 424.731,06
Total a pagar: 102.142,46
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|