INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
EDUCAÇÃO
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
LICITAÇÕES E CONTRATOS ( COMPRAS E FORNECEDORES)
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CULTURA (PNAB, LPG E DEMAIS ATOS)
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
SAÚDE
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2768/2024 - 1 | Ordinário | 0078/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA | 940,00 |
![]() | 2 | 2769/2024 - 1 | Ordinário | 0078/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 689,99 |
![]() | 3 | 148/2025 - 1 | Ordinário | 0384/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 80,84 |
![]() | 4 | 1127/2025 - 1 | Ordinário | 3956/2024 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | IVG BRASIL LTDA | 469,50 |
![]() | 5 | 6409/2024 - 1 | Ordinário | 5240/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME | 13.966,40 |
![]() | 6 | 99/2025 - 1 | Ordinário | 0283/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 2.039,50 |
![]() | 7 | 6497/2024 - 1 | Ordinário | 5136/2024 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | T. M. CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 7.643,82 |
![]() | 8 | 1109/2025 - 1 | Ordinário | 1162/2025 | 05/05/2025 | 05/05/2025 | FENIX GRILL LTDA | 1.300,30 |
![]() | 9 | 468/2025 - 1 | Ordinário | 5452/2024 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | ARAUJO COM.DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 862,81 |
![]() | 10 | 1655/2025 - 1 | Ordinário | 2191/2025 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | FENIX GRILL LTDA | 1.999,20 |
![]() | 11 | 662/2025 - 2 | Ordinário | 0929/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | FENIX GRILL LTDA | 954,87 |
![]() | 12 | 661/2025 - 2 | Ordinário | 0929/2025 | 08/05/2025 | 08/05/2025 | FENIX GRILL LTDA | 17.721,88 |
![]() | 13 | 2060/2025 - 1 | Global | 2560/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 22.939,52 |
![]() | 14 | 1713/2025 - 1 | Ordinário | 2393/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA | 230,00 |
![]() | 15 | 1005/2025 - 3 | Global | 1053/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 5.944,36 |
![]() | 16 | 1006/2025 - 3 | Global | 1053/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 146.905,91 |
![]() | 17 | 1016/2025 - 2 | Ordinário | 1070/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 20,13 |
![]() | 18 | 1653/2025 - 2 | Ordinário | 0490/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.081,60 |
![]() | 19 | 1076/2025 - 2 | Global | 1310/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 1.673,20 |
![]() | 20 | 1646/2025 - 1 | Global | 1716/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 2.173,95 |
![]() | 21 | 1733/2025 - 1 | Ordinário | 2483/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO OESTE | 3.000,00 |
![]() | 22 | 694/2025 - 1 | Ordinário | 0570/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA | 4.192,00 |
![]() | 23 | 1749/2025 - 1 | Global | 2451/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 569,60 |
![]() | 24 | 1029/2025 - 2 | Global | 1168/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 1.043,76 |
![]() | 25 | 1633/2025 - 1 | Global | 1847/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 1.356,06 |
![]() | 26 | 1624/2025 - 1 | Ordinário | 5185/2024 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | PRIMOR COMERCIO DE TINTAS PRODUTOS E SERVICOS DE S | 44.650,00 |
Total a pagar: 284.449,20
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 639/2025 - 4 | Global | 5630/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 15.789,00 |
![]() | 2 | 640/2025 - 4 | Global | 5630/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 19.085,14 |
![]() | 3 | 641/2025 - 4 | Global | 5630/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 29.703,57 |
![]() | 4 | 90/2025 - 2 | Global | 5157/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 50.504,03 |
![]() | 5 | 673/2025 - 3 | Ordinário | 0709/2022 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 133.562,39 |
![]() | 6 | 681/2025 - 3 | Global | 0802/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA | 10.167,32 |
Total a pagar: 258.811,45
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 666/2025 - 1 | Global | 0883/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 5.936,65 |
![]() | 2 | 5440/2024 - 7 | Ordinário | 6351/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 49.336,00 |
![]() | 3 | 5440/2024 - 6 | Ordinário | 6351/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 54.007,00 |
![]() | 4 | 1660/2025 - 1 | Global | 1040/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | EMERSON CAETANIO CRISTO | 8.185,00 |
![]() | 5 | 4355/2024 - 4 | Global | 5004/2024 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS BOM SABOR LTDA | 1.491,75 |
![]() | 6 | 601/2025 - 2 | Global | 2436/2019 | 07/05/2025 | 07/05/2025 | M. R. VIEIRA MARQUES & CIA LTDA | 13.980,00 |
![]() | 7 | 2074/2025 - 1 | Ordinário | 1354/2025 | 09/05/2025 | 09/05/2025 | 58.882.294 VIVIANE DE GOIS | 9.800,00 |
![]() | 8 | 5078/2024 - 5 | Global | 6204/2024 | 12/05/2025 | 12/05/2025 | RESTAURANTE AVENIDA LTDA -ME | 1.122,30 |
![]() | 9 | 465/2025 - 3 | Global | 0104/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 9.848,08 |
![]() | 10 | 4/2025 - 5 | Estimativo | 0002/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 4.365,51 |
![]() | 11 | 1201/2025 - 2 | Global | 1699/2025 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | RESTAURANTE AVENIDA LTDA -ME | 6.385,50 |
![]() | 12 | 2659/2024 - 3 | Global | 2891/2024 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA L | 22.350,00 |
![]() | 13 | 1617/2025 - 2 | Estimativo | 0007/2025 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | OI S.A - Em recuperação Judicial | 162,73 |
![]() | 14 | 144/2025 - 4 | Global | 0082/2024 | 15/05/2025 | 15/05/2025 | FERNANDA F PONTIN | 246,00 |
![]() | 15 | 1701/2025 - 1 | Ordinário | 2305/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,04 |
![]() | 16 | 30/2025 - 13 | Estimativo | 0045/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA | 250,80 |
![]() | 17 | 70/2025 - 5 | Estimativo | 0239/2021 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | OI S.A - Em recuperação Judicial | 593,22 |
![]() | 18 | 1700/2025 - 1 | Ordinário | 2305/2025 | 16/05/2025 | 16/05/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 1.004,90 |
Total a pagar: 189.065,48
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 5013/2024 - 4 | Ordinário | 5999/2023 | 14/05/2025 | 14/05/2025 | Jrp Engenharia LTDA | 19.022,76 |
Total a pagar: 19.022,76
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|