INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
EDUCAÇÃO
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
LICITAÇÕES E CONTRATOS ( COMPRAS E FORNECEDORES)
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CULTURA (PNAB, LPG E DEMAIS ATOS)
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
SAÚDE
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 2768/2024 - 1 | Ordinário | 0078/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA | 940,00 |
![]() | 2 | 2769/2024 - 1 | Ordinário | 0078/2024 | 23/12/2024 | 23/12/2024 | REDNOV FERRAMENTAS LTDA | 689,99 |
![]() | 3 | 539/2025 - 1 | Ordinário | 0506/2025 | 04/02/2025 | 04/02/2025 | PICA PAU COM. DE MOTOS DA AMAZONIA LTDA | 156,00 |
![]() | 4 | 148/2025 - 1 | Ordinário | 0384/2025 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | ALESANDRA CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD | 80,84 |
![]() | 5 | 6391/2024 - 1 | Global | 7064/2024 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 45.932,39 |
![]() | 6 | 1127/2025 - 1 | Ordinário | 3956/2024 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | IVG BRASIL LTDA | 469,50 |
![]() | 7 | 5907/2024 - 1 | Ordinário | 6593/2024 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | Atacado Tradicao Ltda - ME | 37.842,30 |
![]() | 8 | 644/2025 - 1 | Ordinário | 0809/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | ISBRECHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 1.002,86 |
![]() | 9 | 1215/2025 - 1 | Ordinário | 1837/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 44.806.174 VALERIO SOUZA SILVA | 606,42 |
![]() | 10 | 1004/2025 - 1 | Global | 0573/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | SERGIO DOMINGUES E CIA LTDA | 51.648,00 |
![]() | 11 | 6409/2024 - 1 | Ordinário | 5240/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | NEW COMPANY INFORMATICA LTDA - ME | 13.966,40 |
![]() | 12 | 1613/2025 - 1 | Ordinário | 2064/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 740,70 |
![]() | 13 | 1612/2025 - 1 | Ordinário | 2064/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 1.616,85 |
![]() | 14 | 1121/2025 - 1 | Global | 1442/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA | 2.645,00 |
![]() | 15 | 155/2025 - 1 | Ordinário | 0487/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | SOL ARTE PAPELARIA LTDA | 379,95 |
![]() | 16 | 156/2025 - 1 | Ordinário | 0487/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | SOL ARTE PAPELARIA LTDA | 818,08 |
![]() | 17 | 1108/2025 - 1 | Ordinário | 2234/2024 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS | 1.208,00 |
![]() | 18 | 687/2025 - 1 | Ordinário | 1052/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | RMR GRAFICA LTDA | 1.347,00 |
![]() | 19 | 1005/2025 - 2 | Global | 1053/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 4.774,68 |
![]() | 20 | 1006/2025 - 2 | Global | 1053/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 176.139,35 |
![]() | 21 | 1653/2025 - 1 | Ordinário | 0490/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.081,60 |
![]() | 22 | 1088/2025 - 1 | Ordinário | 1378/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 6.652,56 |
![]() | 23 | 1090/2025 - 1 | Ordinário | 1378/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 8.666,91 |
![]() | 24 | 1089/2025 - 1 | Ordinário | 1378/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 20.010,50 |
![]() | 25 | 1164/2025 - 1 | Ordinário | 1719/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | ISBRECHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 5.212,95 |
![]() | 26 | 492/2025 - 1 | Ordinário | 6770/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | SECURICAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LT | 5.315,38 |
![]() | 27 | 1085/2025 - 1 | Global | 1140/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 638,02 |
![]() | 28 | 6467/2024 - 1 | Ordinário | 2842/2024 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA | 3.285,46 |
![]() | 29 | 6470/2024 - 1 | Ordinário | 2842/2024 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | PRIMESTORE COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 11.000,00 |
![]() | 30 | 1028/2025 - 2 | Global | 1118/2025 | 22/04/2025 | 22/04/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 18.072,56 |
![]() | 31 | 1740/2025 - 1 | Ordinário | 2286/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 56,00 |
![]() | 32 | 1007/2025 - 2 | Global | 1055/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 543,80 |
Total a pagar: 423.540,05
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 639/2025 - 3 | Global | 5630/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 15.290,40 |
![]() | 2 | 640/2025 - 3 | Global | 5630/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 21.110,38 |
![]() | 3 | 641/2025 - 3 | Global | 5630/2024 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 22.986,91 |
![]() | 4 | 5462/2024 - 3 | Ordinário | 1111/2021 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 832,10 |
![]() | 5 | 91/2025 - 1 | Global | 1111/2021 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 3.004,72 |
![]() | 6 | 153/2025 - 3 | Global | 0949/2021 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 4.333,48 |
![]() | 7 | 1626/2025 - 1 | Global | 0949/2021 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 10.550,56 |
![]() | 8 | 90/2025 - 1 | Global | 5157/2024 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 40.898,00 |
![]() | 9 | 673/2025 - 2 | Ordinário | 0709/2022 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 119.017,70 |
Total a pagar: 238.024,25
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 601/2025 - 1 | Global | 2436/2019 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | M. R. VIEIRA MARQUES & CIA LTDA | 6.990,00 |
![]() | 2 | 666/2025 - 1 | Global | 0883/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA | 5.936,65 |
![]() | 3 | 604/2025 - 1 | Ordinário | 0692/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,04 |
![]() | 4 | 610/2025 - 1 | Ordinário | 0692/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 1.199,70 |
![]() | 5 | 1661/2025 - 1 | Global | 2156/2024 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 2.500,00 |
![]() | 6 | 1166/2025 - 1 | Ordinário | 1704/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,01 |
![]() | 7 | 1211/2025 - 1 | Ordinário | 1816/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,04 |
![]() | 8 | 1167/2025 - 1 | Ordinário | 1704/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 256,95 |
![]() | 9 | 1210/2025 - 1 | Ordinário | 1816/2025 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 999,60 |
![]() | 10 | 667/2025 - 3 | Global | 0226/2022 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | Ademar Alexandre do Amaral | 1.472,64 |
![]() | 11 | 1201/2025 - 1 | Global | 1699/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | RESTAURANTE AVENIDA LTDA -ME | 3.444,30 |
![]() | 12 | 5843/2023 - 1 | Global | 4013/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | GTX ENGENHARIA LTDA | 38.847,00 |
![]() | 13 | 5440/2024 - 7 | Ordinário | 6351/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 49.336,00 |
![]() | 14 | 5440/2024 - 6 | Ordinário | 6351/2023 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 54.007,00 |
![]() | 15 | 1209/2025 - 1 | Ordinário | 1861/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,02 |
![]() | 16 | 1162/2025 - 1 | Ordinário | 1676/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,02 |
![]() | 17 | 1208/2025 - 1 | Ordinário | 1861/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 491,00 |
![]() | 18 | 1161/2025 - 1 | Ordinário | 1676/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 513,90 |
![]() | 19 | 1660/2025 - 1 | Global | 1040/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | EMERSON CAETANIO CRISTO | 8.185,00 |
![]() | 20 | 114/2025 - 1 | Ordinário | 0314/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 0,03 |
![]() | 21 | 113/2025 - 1 | Ordinário | 0314/2025 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | RONDON - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | 390,82 |
![]() | 22 | 5078/2024 - 4 | Global | 6204/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | RESTAURANTE AVENIDA LTDA -ME | 928,80 |
![]() | 23 | 2659/2024 - 2 | Global | 2891/2024 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | MV SERVICOS E CONSULTORIA AMBIENTAL E GEOTECNICA L | 13.410,00 |
![]() | 24 | 3268/2024 - 1 | Global | 2997/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PSV CONSTRUCOES LTDA | 3.580,65 |
![]() | 25 | 671/2025 - 1 | Global | 2997/2024 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | PSV CONSTRUCOES LTDA | 25.520,00 |
Total a pagar: 218.010,17
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 1148/2025 - 1 | Global | 5477/2022 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | PRIME ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA / VG PRIME ENGE | 43.532,03 |
![]() | 2 | 5013/2024 - 1 | Ordinário | 5999/2023 | 08/04/2025 | 08/04/2025 | Jrp Engenharia LTDA | 30.343,41 |
![]() | 3 | 1629/2024 - 3 | Global | 4792/2023 | 16/04/2025 | 16/04/2025 | J.B ENGENHARIA, PROJETOS E EXECUÇÕES LTDA | 8.901,77 |
Total a pagar: 82.777,21
Empenho | Tipo | Parcela | Processo | Nome | CNPJ/CPF | Data Pagto | Valor |
---|