INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
SAÚDE E EDUCAÇÃO (INFORMAÇÕES ESSENCIAIS)
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
COMPRAS/LICITAÇÕES/FORNECEDORES
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CULTURA (PNAB, LPG E DEMAIS ATOS)
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 5386/2023 - 1 | Ordinário | 5144/2023 | 29/12/2023 | 29/12/2023 | SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME | 17.128,00 |
Detalhar | 2 | 3785/2024 - 1 | Global | 4521/2024 | 03/09/2024 | 03/09/2024 | BRASCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 779,90 |
Detalhar | 3 | 3894/2024 - 1 | Ordinário | 4627/2024 | 05/09/2024 | 05/09/2024 | BRASCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA | 419,90 |
Detalhar | 4 | 5004/2024 - 1 | Ordinário | 5814/2024 | 16/10/2024 | 16/10/2024 | 44.806.174 VALERIO SOUZA SILVA | 137,76 |
Detalhar | 5 | 2671/2024 - 1 | Ordinário | 3401/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | 171,25 |
Detalhar | 6 | 2768/2024 - 1 | Ordinário | 0078/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | V.S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA | 940,00 |
Detalhar | 7 | 3288/2024 - 1 | Ordinário | 0379/2024 | 13/11/2024 | 13/11/2024 | ARAUJO COM.DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 4.823,69 |
Detalhar | 8 | 4843/2024 - 1 | Ordinário | 5562/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 44.806.174 VALERIO SOUZA SILVA | 211,71 |
Detalhar | 9 | 4841/2024 - 1 | Ordinário | 5562/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | 44.806.174 VALERIO SOUZA SILVA | 360,00 |
Detalhar | 10 | 4342/2024 - 1 | Global | 5071/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | JB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 1.256,22 |
Detalhar | 11 | 4341/2024 - 1 | Global | 5071/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | JB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 5.056,15 |
Detalhar | 12 | 4343/2024 - 1 | Global | 5071/2024 | 14/11/2024 | 14/11/2024 | JB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 45.817,10 |
Detalhar | 13 | 5493/2024 - 1 | Ordinário | 3058/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | ARAUJO COM.DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 8.549,56 |
Detalhar | 14 | 5038/2024 - 1 | Global | 5781/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA | 596,03 |
Detalhar | 15 | 656/2024 - 11 | Global | 1145/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 733,90 |
Detalhar | 16 | 4378/2024 - 1 | Ordinário | 5243/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA | 3.217,23 |
Detalhar | 17 | 5019/2024 - 1 | Global | 1145/2024 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 9.345,31 |
Detalhar | 18 | 4959/2024 - 1 | Ordinário | 5704/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | FAGOTTI COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA | 115,45 |
Detalhar | 19 | 5502/2024 - 1 | Ordinário | 6511/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | ECOLIM EIRELI | 336,59 |
Detalhar | 20 | 4883/2024 - 1 | Ordinário | 5623/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | HIGIBEST COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 180,00 |
Detalhar | 21 | 5499/2024 - 1 | Ordinário | 6497/2024 | 25/11/2024 | 25/11/2024 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | 1.148,75 |
Detalhar | 22 | 5036/2024 - 1 | Ordinário | 2876/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA | 110,00 |
Detalhar | 23 | 5520/2024 - 1 | Ordinário | 6566/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | 44.806.174 VALERIO SOUZA SILVA | 358,86 |
Detalhar | 24 | 5007/2024 - 1 | Ordinário | 5854/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | FAGOTTI COMERCIO DE DOCES E EMBALAGENS LTDA | 125,25 |
Detalhar | 25 | 5518/2024 - 1 | Ordinário | 6563/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | FENIX GRILL LTDA | 275,16 |
Detalhar | 26 | 4976/2024 - 1 | Ordinário | 5788/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | FENIX GRILL LTDA | 317,20 |
Detalhar | 27 | 1674/2024 - 1 | Ordinário | 1130/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | Meta Comercio de Ferragens e Ferramentas EIRELI | 628,15 |
Detalhar | 28 | 5519/2024 - 1 | Ordinário | 6564/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | FENIX GRILL LTDA | 929,87 |
Detalhar | 29 | 5045/2024 - 2 | Global | 6063/2024 | 27/11/2024 | 27/11/2024 | 44.806.174 VALERIO SOUZA SILVA | 4.447,08 |
Detalhar | 30 | 4969/2024 - 1 | Ordinário | 5673/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | S. ALMEIDA LTDA | 10,50 |
Detalhar | 31 | 4933/2024 - 1 | Ordinário | 5687/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 82,06 |
Detalhar | 32 | 4934/2024 - 1 | Ordinário | 5687/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 130,00 |
Detalhar | 33 | 5500/2024 - 1 | Ordinário | 6500/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | S. ALMEIDA LTDA | 275,00 |
Detalhar | 34 | 4950/2024 - 1 | Ordinário | 5723/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 294,35 |
Detalhar | 35 | 4992/2024 - 1 | Ordinário | 5832/2024 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | IEDA DA SILVA SOUZA | 16.359,60 |
Detalhar | 36 | 3744/2024 - 4 | Global | 4420/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 84,00 |
Detalhar | 37 | 3892/2024 - 2 | Global | 4637/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | COMERCIAL DE PETROLEO LARANJENSE LTDA | 220,00 |
Detalhar | 38 | 5517/2024 - 1 | Ordinário | 6561/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | JB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 282,86 |
Detalhar | 39 | 5513/2024 - 1 | Ordinário | 6546/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | IEDA DA SILVA SOUZA | 320,76 |
Detalhar | 40 | 5544/2024 - 1 | Global | 6259/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA | 618,50 |
Detalhar | 41 | 5003/2024 - 1 | Ordinário | 5804/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | FENIX GRILL LTDA | 1.124,79 |
Detalhar | 42 | 4986/2024 - 1 | Ordinário | 5770/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | FENIX GRILL LTDA | 2.086,67 |
Detalhar | 43 | 4347/2024 - 1 | Global | 0579/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | FIDALGO & MOREIRA ELETRONICOS LTDA | 230.800,00 |
Detalhar | 44 | 651/2024 - 7 | Global | 1154/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 132,01 |
Detalhar | 45 | 5480/2024 - 1 | Global | 6335/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 254,89 |
Detalhar | 46 | 4525/2024 - 1 | Global | 5343/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | AUTO POSTO RONDONORTE EIRELI - EPP | 291,55 |
Detalhar | 47 | 3193/2024 - 3 | Estimativo | 3472/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.054,70 |
Detalhar | 48 | 5391/2024 - 1 | Ordinário | 6265/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | PAPELARIA TEIXEIRA LTDA EPP | 229,98 |
Detalhar | 49 | 5052/2024 - 2 | Global | 6026/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ESPIGAO LTDA | 1.045,45 |
Detalhar | 50 | 5508/2024 - 1 | Ordinário | 6534/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO OESTE | 5.000,00 |
Detalhar | 51 | 5039/2024 - 1 | Ordinário | 5973/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | DISTRIBUIDORA DE GAS RONDONIA LTDA. | 277,65 |
Detalhar | 52 | 5904/2024 - 1 | Ordinário | 6711/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | HIGIBEST COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 360,00 |
Detalhar | 53 | 4371/2024 - 1 | Global | 4907/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | DISTRIBUIDORA DE GAS RONDONIA LTDA. | 484,00 |
Detalhar | 54 | 5880/2024 - 1 | Ordinário | 6658/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | MONACO DIESEL RONDONIA LTDA/BURITI CAMINHÕES | 1.254,08 |
Detalhar | 55 | 5881/2024 - 1 | Ordinário | 6658/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | MONACO DIESEL RONDONIA LTDA/BURITI CAMINHÕES | 2.705,16 |
Total a pagar: 374.294,63
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 1570/2024 - 7 | Global | 0949/2021 | 19/11/2024 | 19/11/2024 | COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES | 6.151,20 |
Total a pagar: 6.151,20
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 5061/2024 - 1 | Global | 0608/2024 | 05/11/2024 | 05/11/2024 | WILLIAM FONSECA DE SOUZA | 913,00 |
Detalhar | 2 | 4325/2024 - 1 | Global | 4465/2024 | 18/11/2024 | 18/11/2024 | CHAGAS E RODRIGUES LTDA | 5.548,23 |
Detalhar | 3 | 4994/2024 - 2 | Ordinário | 2436/2019 | 21/11/2024 | 21/11/2024 | M. R. VIEIRA MARQUES & CIA LTDA | 6.990,00 |
Detalhar | 4 | 5011/2024 - 1 | Ordinário | 5892/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | V. BORSATO | 498,00 |
Detalhar | 5 | 5010/2024 - 1 | Ordinário | 5892/2024 | 22/11/2024 | 22/11/2024 | V. BORSATO | 5.478,00 |
Detalhar | 6 | 1574/2024 - 7 | Global | 2024/2024 | 26/11/2024 | 26/11/2024 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 71.717,63 |
Detalhar | 7 | 5509/2024 - 1 | Global | 6489/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | KS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 4.030,00 |
Detalhar | 8 | 5422/2024 - 1 | Global | 6303/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | KS SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | 4.200,00 |
Detalhar | 9 | 3299/2024 - 3 | Global | 3094/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1.328,33 |
Detalhar | 10 | 5843/2023 - 10 | Global | 4013/2023 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | GTX ENGENHARIA LTDA | 27.823,14 |
Detalhar | 11 | 5843/2023 - 9 | Global | 4013/2023 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | GTX ENGENHARIA LTDA | 45.001,44 |
Detalhar | 12 | 5870/2024 - 1 | Global | 6456/2024 | 03/12/2024 | 03/12/2024 | VEST FASHION | 3.160,00 |
Detalhar | 13 | 4355/2024 - 2 | Global | 5004/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS BOM SABOR LTDA | 1.332,63 |
Detalhar | 14 | 5927/2024 - 1 | Estimativo | 0009/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2.216,52 |
Detalhar | 15 | 5078/2024 - 1 | Global | 6204/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | RESTAURANTE AVENIDA LTDA -ME | 2.689,65 |
Detalhar | 16 | 5409/2024 - 3 | Estimativo | 0009/2024 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 23.828,31 |
Detalhar | 17 | 2817/2024 - 5 | Global | 3222/2021 | 04/12/2024 | 04/12/2024 | COOCAMARJI- COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS | 37.991,75 |
Detalhar | 18 | 2/2024 - 12 | Estimativo | 0027/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | CAERD COMPAGUA E ESG.DE RONDONIA | 210,46 |
Detalhar | 19 | 48/2024 - 11 | Global | 4220/2021 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 1.100,00 |
Detalhar | 20 | 92/2024 - 8 | Global | 4216/2021 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 1.100,00 |
Detalhar | 21 | 4327/2024 - 3 | Global | 4996/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | COMERCIO DE PROD. ALIMENTICIOS BOM SABOR LTDA | 4.813,38 |
Detalhar | 22 | 5393/2024 - 1 | Global | 4754/2020 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 11.735,00 |
Detalhar | 23 | 30/2024 - 12 | Estimativo | 0047/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | OI S.A - Em recuperação Judicial | 64,07 |
Detalhar | 24 | 29/2024 - 12 | Estimativo | 0088/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 100,00 |
Detalhar | 25 | 5944/2024 - 1 | Estimativo | 0052/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA | 119,61 |
Detalhar | 26 | 40/2024 - 27 | Estimativo | 0052/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA | 478,44 |
Detalhar | 27 | 3793/2024 - 6 | Estimativo | 0239/2021 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | OI S.A - Em recuperação Judicial | 1.107,20 |
Detalhar | 28 | 28/2024 - 12 | Estimativo | 0020/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 2.275,02 |
Detalhar | 29 | 5417/2024 - 1 | Estimativo | 0088/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 2.350,00 |
Detalhar | 30 | 4982/2024 - 1 | Estimativo | 0003/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 3.966,64 |
Detalhar | 31 | 5421/2024 - 1 | Estimativo | 0020/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 4.724,98 |
Detalhar | 32 | 22/2024 - 12 | Estimativo | 0003/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 4.783,36 |
Detalhar | 33 | 73/2024 - 12 | Estimativo | 0072/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 8.166,66 |
Detalhar | 34 | 26/2024 - 12 | Estimativo | 0071/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 9.100,00 |
Detalhar | 35 | 5926/2024 - 1 | Ordinário | 6544/2024 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | MÉTRICA TECNOLOGIA LTDA | 11.010,00 |
Detalhar | 36 | 1551/2024 - 7 | Global | 6351/2023 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 23.950,06 |
Detalhar | 37 | 5440/2024 - 1 | Ordinário | 6351/2023 | 06/12/2024 | 06/12/2024 | MFM SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - ME | 39.992,94 |
Detalhar | 38 | 5458/2024 - 2 | Estimativo | 0019/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 204,16 |
Detalhar | 39 | 1009/2024 - 10 | Estimativo | 0004/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | CAERD COMPAGUA E ESG.DE RONDONIA | 422,17 |
Detalhar | 40 | 8/2024 - 14 | Estimativo | 0018/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 1.336,47 |
Detalhar | 41 | 5947/2024 - 1 | Ordinário | 0011/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 1.339,98 |
Detalhar | 42 | 52/2024 - 12 | Global | 4772/2021 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | 2.200,00 |
Detalhar | 43 | 4984/2024 - 1 | Estimativo | 0004/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | CAERD COMPAGUA E ESG.DE RONDONIA | 2.734,47 |
Detalhar | 44 | 7/2024 - 13 | Estimativo | 0018/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 2.741,20 |
Detalhar | 45 | 5882/2024 - 1 | Ordinário | 6658/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | MONACO DIESEL RONDONIA LTDA/BURITI CAMINHÕES | 3.280,00 |
Detalhar | 46 | 5434/2024 - 2 | Estimativo | 0042/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 4.000,00 |
Detalhar | 47 | 5418/2024 - 2 | Estimativo | 0103/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | CAERD COMPAGUA E ESG.DE RONDONIA | 4.532,79 |
Detalhar | 48 | 67/2024 - 12 | Estimativo | 0011/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 11.610,02 |
Detalhar | 49 | 27/2024 - 11 | Estimativo | 0042/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 19.450,00 |
Detalhar | 50 | 5948/2024 - 1 | Ordinário | 0035/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 39.093,03 |
Detalhar | 51 | 5951/2024 - 1 | Estimativo | 0019/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 49.644,12 |
Detalhar | 52 | 68/2024 - 12 | Estimativo | 0035/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | FEDERAÇÃO DAS ASSOC. COM. E EMPRES. DE RONDONIA | 72.661,96 |
Total a pagar: 591.144,82
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalharf'> | 1 | 2808/2023 - 1 | Ordinário | 2047/2023 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | RODOPAV CONSTRUTORA LTDA | 16.458,86 |