INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
SAÚDE E EDUCAÇÃO (INFORMAÇÕES ESSENCIAIS)
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
COMPRAS/LICITAÇÕES/FORNECEDORES
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CULTURA (PNAB, LPG E DEMAIS ATOS)
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 5068/2024 - 1 | Global | 6120/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 6.793,20 |
Detalhar | 2 | 5069/2024 - 1 | Global | 6120/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 8.638,10 |
Detalhar | 3 | 5070/2024 - 1 | Global | 6120/2024 | 29/11/2024 | 29/11/2024 | LOANDA PROD. MINERAIS E GENEROS ALIMENT. LTDA-ME | 19.855,50 |
Detalhar | 4 | 2607/2024 - 7 | Global | 3010/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | ANDERSON ALVES NASCIMENTO | 801,38 |
Detalhar | 5 | 4991/2024 - 1 | Ordinário | 5833/2024 | 05/12/2024 | 05/12/2024 | ISBRECHT COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | 5.863,68 |
Detalhar | 6 | 2698/2024 - 6 | Global | 3005/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | FRANCINA MACHADO DOS SANTOS | 1.035,52 |
Detalhar | 7 | 2663/2024 - 6 | Global | 3008/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | EURIDES GUMIEIRO | 1.838,20 |
Detalhar | 8 | 2654/2024 - 5 | Global | 3011/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | JOSE ADILSON DA COSTA | 6.975,75 |
Detalhar | 9 | 2642/2024 - 3 | Global | 3012/2024 | 09/12/2024 | 09/12/2024 | GILBERTO GASPARIN | 7.891,86 |
Detalhar | 10 | 2653/2024 - 2 | Global | 3013/2024 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | ALINE SAES NOGUEIRA | 12.458,82 |
Total a pagar: 72.152,01
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em Obras e Serviços de Engenharia
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|