INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
SAÚDE E EDUCAÇÃO (INFORMAÇÕES ESSENCIAIS)
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
COMPRAS/LICITAÇÕES/FORNECEDORES
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CULTURA (PNAB, LPG E DEMAIS ATOS)
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em fornecimento de bens
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|
Não existem despesas em locação
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 1 | 4272/2024 - 3 | Estimativo | 3647/2021 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | WL SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELI | 26.233,19 |
Detalhar | 2 | 4271/2024 - 3 | Estimativo | 3639/2021 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | PLENA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRLI - ME | 33.644,74 |
Detalhar | 3 | 5490/2024 - 1 | Global | 3636/2021 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | EMPRESA DE TRANS.COLETIVO AGUIA DE FERRO LTDA | 116.784,32 |
Detalhar | 4 | 4269/2024 - 3 | Estimativo | 3630/2021 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | AMAZONAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 130.336,31 |
Detalhar | 5 | 5485/2024 - 1 | Global | 3630/2021 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | AMAZONAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 140.930,91 |
Detalhar | 6 | 4270/2024 - 3 | Estimativo | 3636/2021 | 10/12/2024 | 10/12/2024 | EMPRESA DE TRANS.COLETIVO AGUIA DE FERRO LTDA | 161.165,07 |
Total a pagar: 609.094,54
Ordem | Emp/Ano - Liq. | Tipo | Processo | Dt. Venc. | Dt. Liq. | Favorecido | A Pagar |
---|