INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
SAÚDE E EDUCAÇÃO (INFORMAÇÕES ESSENCIAIS)
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
COMPRAS/LICITAÇÕES/FORNECEDORES
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CULTURA (PNAB, LPG E DEMAIS ATOS)
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
RENÚNCIA DE RECEITA
Acessos: 6266
Dados Obtidos em: 13/10/2024 07:18:03
O que é Renúncia de Receita?
A renúncia de receita ocorre quando um gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas em lei. Com base em uma previsão constitucional expressa, os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar essa matéria.Setor/Programa/Beneficiários | Tributo | 2024 | 2025 | 2026 | Compensação | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Remissão de IPTU – Lei Municipal 500/1998 – Art. 74 | IPTU | 68.731,15 | 75.645,51 | 86.205,62 | 1 - Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Espigão do Oeste: a) cobrança extrajudicial: (negativa no Protesto), b) Cobrança via administrativa; 2 - Expansão de base tributaria com cadastramento de novas unidades imobiliárias; 3 - Aumento da arrecadação efetiva em decorrência de titularidade jurídica dos imóveis; 4 - Contratação de geoprocessamento, atualizando a base de dados com incremento de receita; 5 - Fiscalização ostenciva no Município, por meio notificações impostas aos contribuintes em débito com Fazenda Pública; 6 - Implementação dos programas de regualarização fundiária e recasdastramento técnico imobiliário. 7- Controle efetivo dos contribuintes inscritos no Cadastro Mobiliário do Município | REMISSÃO |
Isenção de IPTU – Lei Municipal 500/1998 – Art. 80 -Artigo 80, Insenção de IPTU - Lei Nº 556/2000 beneficio fiscal da insenção aos aposentados, ás pessoas com idade igual ou acima de sessenta anos, aos pensionistas e aos deficientes físicos...; | IPTU | 173.711,00 | 191.186,33 | 217.875,94 | 1 - Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Espigão do Oeste: | ISENÇÃO |
Lei nº 1.742/2013 – Planta de Valores do Município de Espigão do Oeste. | IPTU | 286.856,43 | 315.714,18 | 359.787,88 | 1 - Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Espigão do Oeste: | ISENÇÃO |
Isenção de IPTU – Lei Municipal 500/1998 – Art. 80 Isenção de IPTU - Lei 1936/2016 - Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais Populares - Art. 4º, inciso I | IPTU | 37.572,86 | 41.352,69 | 47.125,52 | 1 - Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Espigão do Oeste: | ISENÇÃO |
Redução do IPTU – Incentivo ao pagamento com desconto - Lei Municipal 1742/2013 - Art. 6º | IPTU | 330.056,01 | 363.259,65 | 286.700,49 | 1 - Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Espigão do Oeste: | DESCONTO |
228.584,35 | 0,00 | 0,00 |
Total
Exercício de 2023 - R$ 1.125.511,80
Exercício de 2024 -R$ 987.158,36
Exercício de 2025 -R$ 997.695,45
Beneficiário | CNPJ/CPF | Benefício | Lei | Data Lei | Valor Desconto Aplicado |
---|
Total
R$ 0,00
Data | Codigo | Exercício | Benefíciário | CNPJ/CPF | Total Renúnciado | Detalhar Renúncia |
---|
Total
Renúncia de Receita
Codigo | Parcela | Valor | Receita Renúnciada |
Isento | Desc. Vencimento |
Desc. Correção |
Desc. Multa |
Desc. Juros |
---|
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |