INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
EDUCAÇÃO
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
COMPRAS/LICITAÇÕES/FORNECEDORES
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CULTURA (PNAB, LPG E DEMAIS ATOS)
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
SAÚDE
RENÚNCIA DE RECEITA
Acessos: 6524
Dados Obtidos em: 20/04/2025 16:04:59
O que é Renúncia de Receita?
A renúncia de receita ocorre quando um gestor público concede incentivos ou benefícios como isenção, anistia, remissão e outras concessões permitidas em lei. Com base em uma previsão constitucional expressa, os Tribunais de Contas têm competência para fiscalizar essa matéria.Setor/Programa/Beneficiários | Tributo | 2025 | 2026 | 2027 | Compensação | Modalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Remissão de IPTU – Lei Municipal 500/1998 – Art. 74 | IPTU | 71.274,21 | 76.448,71 | 84.674,59 | 1 - Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Espigão do Oeste: a) cobrança extrajudicial: (negativa no Protesto), b) Cobrança via administrativa; 2 - Expansão de base tributaria com cadastramento de novas unidades imobiliárias; 3 - Aumento da arrecadação efetiva em decorrência de titularidade jurídica dos imóveis; 4 - Contratação de geoprocessamento, atualizando a base de dados com incremento de receita; 5 - Fiscalização ostenciva no Município, por meio notificações impostas aos contribuintes em débito com Fazenda Pública; 6 - Implementação dos programas de regualarização fundiária e recasdastramento técnico imobiliário. | |
Isenção de IPTU – Lei Municipal 500/1998 – Art. 80 -Artigo 80, Insenção de IPTU - Lei Nº 556/2000 beneficio fiscal da insenção aos aposentados, ás pessoas com idade igual ou acima de sessenta anos, aos pensionistas e aos deficientes físicos...; | IPTU | 180.138,31 | 193.216,35 | 214.006,43 | 1 - Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Espigão do Oeste: a) cobrança extrajudicial: (negativa no Protesto), b) Cobrança via administrativa; 2 - Expansão de base tributaria com cadastramento de novas unidades imobiliárias; 3 - Aumento da arrecadação efetiva em decorrência de titularidade jurídica dos imóveis; 4 - Contratação de geoprocessamento, atualizando a base de dados com incremento de receita; 5 - Fiscalização ostenciva no Município, por meio notificações impostas aos contribuintes em débito com Fazenda Pública; 6 - Implementação dos programas de regualarização fundiária e recasdastramento técnico imobiliário. | |
Lei nº 1.742/2013 – Planta de Valores do Município de Espigão do Oeste. | IPTU | 297.470,11 | 319.066,44 | 353.397,99 | 1 - Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Espigão do Oeste: a) cobrança extrajudicial: (negativa no Protesto), b) Cobrança via administrativa; 2 - Expansão de base tributaria com cadastramento de novas unidades imobiliárias; 3 - Aumento da arrecadação efetiva em decorrência de titularidade jurídica dos imóveis; 4 - Contratação de geoprocessamento, atualizando a base de dados com incremento de receita; 5 - Fiscalização ostenciva no Município, por meio notificações impostas aos contribuintes em débito com Fazenda Pública; 6 - Implementação dos programas de regualarização fundiária e recasdastramento técnico imobiliário. | |
Isenção de IPTU – Lei Municipal 500/1998 – Art. 80 Isenção de IPTU - Lei 1936/2016 - Plano de Incentivos a Projetos Habitacionais Populares - Art. 4º, inciso I | IPTU | 38.963,05 | 41.791,77 | 46.288,57 | 1 - Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Espigão do Oeste: a) cobrança extrajudicial: (negativa no Protesto), b) Cobrança via administrativa; 2 - Expansão de base tributaria com cadastramento de novas unidades imobiliárias; 3 - Aumento da arrecadação efetiva em decorrência de titularidade jurídica dos imóveis; 4 - Contratação de geoprocessamento, atualizando a base de dados com incremento de receita; 5 - Fiscalização ostenciva no Município, por meio notificações impostas aos contribuintes em débito com Fazenda Pública; 6 - Implementação dos programas de regualarização fundiária e recasdastramento técnico imobiliário. | |
Redução do IPTU – Incentivo ao pagamento com desconto - Lei Municipal 1742/2013 - Art. 6º | IPTU | 363.804,51 | 390.216,72 | 432.204,04 | 1 - Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Espigão do Oeste: a) cobrança extrajudicial: (negativa no Protesto), b) Cobrança via administrativa; 2 - Expansão de base tributaria com cadastramento de novas unidades imobiliárias; 3 - Aumento da arrecadação efetiva em decorrência de titularidade jurídica dos imóveis; 4 - Contratação de geoprocessamento, atualizando a base de dados com incremento de receita; 5 - Fiscalização ostenciva no Município, por meio notificações impostas aos contribuintes em débito com Fazenda Pública; 6 - Implementação dos programas de regualarização fundiária e recasdastramento técnico imobiliário. | |
Lei nº. 2.021/2017 – Institui o Tratamento Diferenciado e Favorecido a ser dispensado à Microempresa e à empresa de Pequeno Porte no âmbito do Município – art. 16 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO | 237.041,97 | 254.251,22 | 281.608,65 | 1 - Intensificação de mecanismo de cobrança pelo Município de Espigão do Oeste: a) cobrança extrajudicial: (negativa no Protesto), b) Cobrança via administrativa; 2 - Expansão de base tributaria com cadastramento de novas unidades imobiliárias; 3 - Aumento da arrecadação efetiva em decorrência de titularidade jurídica dos imóveis; 4 - Contratação de geoprocessamento, atualizando a base de dados com incremento de receita; 5 - Fiscalização ostenciva no Município, por meio notificações impostas aos contribuintes em débito com Fazenda Pública; 6 - Implementação dos programas de regualarização fundiária e recasdastramento técnico imobiliário. | |
0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total
Exercício de 2023 - R$ 1.188.692,16
Exercício de 2024 -R$ 1.274.991,21
Exercício de 2025 -R$ 1.412.180,27
Beneficiário | CNPJ/CPF | Benefício | Lei | Data Lei | Valor Desconto Aplicado |
---|
Total
R$ 0,00
Data | Codigo | Exercício | Benefíciário | CNPJ/CPF | Total Renúnciado | Detalhar Renúncia |
---|
Total
Renúncia de Receita
Codigo | Parcela | Valor | Receita Renúnciada |
Isento | Desc. Vencimento |
Desc. Correção |
Desc. Multa |
Desc. Juros |
---|
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |
Tipo - Número - Ano | Descrição | Ementa | Data | Acessos | |
---|---|---|---|---|---|
Sem publicações |