INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
EDUCAÇÃO
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
LICITAÇÕES E CONTRATOS ( COMPRAS E FORNECEDORES)
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
SAÚDE
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 602673
Dados Obtidos em: 25/05/2025 00:50:07
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 486.070,21 | 486.070,21 | 5.622,26 | 309.922,92 | 7.080,00 | -7.080,00 | 0,00 | 774.266,17 |
2 - Fevereiro | 505.447,14 | 991.517,35 | 5.838,46 | 340.381,38 | 156.450,62 | -109.437,75 | 0,00 | 835.732,64 |
3 - Março | 360.729,09 | 1.352.246,44 | 7.177,66 | 361.562,65 | 37.123,80 | -84.136,67 | 0,00 | 757.940,07 |
4 - Abril | 527.053,57 | 1.879.300,01 | 6.891,08 | 430.842,76 | 1.405,00 | -1.405,00 | 0,00 | 859.636,96 |
5 - Maio | 508.375,67 | 2.387.675,68 | 7,78 | 108.820,95 | 363.361,61 | -363.361,61 | 0,00 | 895.837,85 |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 5.974.543,89 | 2.028.921,60 | 1.552.850,66 | 1.551.530,66 | 33,96% | 76,54% | 99,91% |
Total | 5.974.543,89 | 2.028.921,60 | 1.552.850,66 | 1.551.530,66 | 33,96% | 76,54% | 99,91% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 5.414.543,89 | 2.003.800,69 | 1.550.268,66 | 1.548.948,66 | 37,01% | 77,37% | 99,91% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 560.000,00 | 25.120,91 | 2.582,00 | 2.582,00 | 4,49% | 10,28% | 100,00% |
Total | 5.974.543,89 | 2.028.921,60 | 1.552.850,66 | 1.551.530,66 | 33,96% | 76,54% | 99,91% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.974.543,89 | 2.028.921,60 | 1.552.850,66 | 1.551.530,66 | 33,96% | 76,54% | 99,91% |
Total | 5.974.543,89 | 2.028.921,60 | 1.552.850,66 | 1.551.530,66 | 33,96% | 76,54% | 99,91% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 162.000,00 | 49.880,00 | 49.880,00 | 49.880,00 | 30,79% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.800.000,00 | 825.513,83 | 825.513,83 | 825.513,83 | 29,48% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 503.818,00 | 110.109,37 | 110.109,37 | 110.109,37 | 21,85% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 250.000,00 | 110.060,00 | 108.740,00 | 107.420,00 | 44,02% | 98,80% | 98,79% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 107.945,00 | 53.592,25 | 18.320,02 | 18.320,02 | 49,65% | 34,18% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 72.000,00 | 61.314,35 | 41.771,63 | 41.771,63 | 85,16% | 68,13% | 100,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 615.780,89 | 447.187,04 | 95.961,91 | 95.961,91 | 72,62% | 21,46% | 100,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 148.000,00 | 64.800,00 | 21.124,80 | 21.124,80 | 43,78% | 32,60% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 580.000,00 | 225.843,29 | 223.346,54 | 223.346,54 | 38,94% | 98,89% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 310.000,00 | 22.538,91 | 0,00 | 0,00 | 7,27% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 1,03% | 100,00% | 100,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 11.375,96 | 11.375,96 | 11.375,96 | 56,88% | 100,00% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 44.124,60 | 44.124,60 | 44.124,60 | 88,25% | 100,00% | 100,00% |
Total | 5.974.543,89 | 2.028.921,60 | 1.552.850,66 | 1.551.530,66 | 33,96% | 76,54% | 99,91% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 312.545,00 | 278.770,61 | 278.770,61 | 89,19% | 100,00% |
Total | 312.545,00 | 278.770,61 | 278.770,61 | 89,19% | 100,00% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE | 2.387.675,68 | 0,00 |
Total | 2.387.675,68 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 895.837,85 | |||
Total | 895.837,85 |