INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
SAÚDE E EDUCAÇÃO (INFORMAÇÕES ESSENCIAIS)
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
COMPRAS/LICITAÇÕES/FORNECEDORES
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CULTURA (PNAB, LPG E DEMAIS ATOS)
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 600952
Dados Obtidos em: 13/02/2025 15:46:11
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 486.070,21 | 486.070,21 | 5.622,26 | 309.922,92 | 7.080,00 | -7.080,00 | 0,00 | 774.266,17 |
2 - Fevereiro | 0,00 | 486.070,21 | 0,00 | 65.403,99 | 40.450,62 | -40.450,62 | 0,00 | 668.411,56 |
Classificação | Descrição da Receita | Vl. Previsto | Vl. Arrecadado | % | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1321 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 0,00 | 5.622,26 | 0,00% |
Total | 0,00 | 5.622,26 | 0,00% |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 5.400.000,00 | 853.281,63 | 408.345,08 | 375.326,91 | 15,80% | 47,86% | 91,91% |
Total | 5.400.000,00 | 853.281,63 | 408.345,08 | 375.326,91 | 15,80% | 47,86% | 91,91% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 5.100.000,00 | 853.281,63 | 408.345,08 | 375.326,91 | 16,73% | 47,86% | 91,91% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Total | 5.400.000,00 | 853.281,63 | 408.345,08 | 375.326,91 | 15,80% | 47,86% | 91,91% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.400.000,00 | 853.281,63 | 408.345,08 | 375.326,91 | 15,80% | 47,86% | 91,91% |
Total | 5.400.000,00 | 853.281,63 | 408.345,08 | 375.326,91 | 15,80% | 47,86% | 91,91% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 162.000,00 | 12.140,00 | 12.140,00 | 12.100,00 | 7,49% | 100,00% | 99,67% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.800.000,00 | 204.176,00 | 204.176,00 | 203.808,13 | 7,29% | 100,00% | 99,82% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 483.818,00 | 26.589,53 | 26.589,53 | 26.351,94 | 5,50% | 100,00% | 99,11% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 100.000,00 | 27.680,00 | 27.680,00 | 27.680,00 | 27,68% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 107.945,00 | 37.959,50 | 595,00 | 595,00 | 35,17% | 1,57% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 72.000,00 | 61.314,35 | 0,00 | 0,00 | 85,16% | 0,00% | 0,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 537.237,00 | 276.462,33 | 6.136,68 | 6.136,68 | 51,46% | 2,22% | 100,00% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 92.000,00 | 64.800,00 | 648,00 | 648,00 | 70,43% | 1,00% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 580.000,00 | 94.843,32 | 83.063,27 | 83.063,27 | 16,35% | 87,58% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 | 3.192,00 | 3.192,00 | 3.192,00 | 31,92% | 100,00% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 44.124,60 | 44.124,60 | 11.751,89 | 88,25% | 100,00% | 26,63% |
Total | 5.400.000,00 | 853.281,63 | 408.345,08 | 375.326,91 | 15,80% | 47,86% | 91,91% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 552.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Total | 552.046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE | 486.070,21 | 0,00 |
Total | 486.070,21 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 668.411,56 | |||
Total | 668.411,56 |