INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
EDUCAÇÃO
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
LICITAÇÕES E CONTRATOS ( COMPRAS E FORNECEDORES)
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
SAÚDE
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 636297
Dados Obtidos em: 18/07/2025 19:12:45
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 486.070,21 | 486.070,21 | 5.622,26 | 309.922,92 | 7.080,00 | -7.080,00 | 0,00 | 774.266,17 |
2 - Fevereiro | 505.447,14 | 991.517,35 | 5.838,46 | 340.381,38 | 156.450,62 | -109.437,75 | 0,00 | 835.732,64 |
3 - Março | 360.729,09 | 1.352.246,44 | 7.177,66 | 361.562,65 | 37.123,80 | -84.136,67 | 0,00 | 757.940,07 |
4 - Abril | 527.053,57 | 1.879.300,01 | 6.891,08 | 430.842,76 | 1.405,00 | -1.405,00 | 0,00 | 859.636,96 |
5 - Maio | 508.375,67 | 2.387.675,68 | 6.610,82 | 473.307,76 | 363.361,61 | -296.625,92 | 0,00 | 604.689,77 |
6 - Junho | 507.685,64 | 2.895.361,32 | 4.504,83 | 575.095,29 | 4.425,00 | -70.983,69 | 0,00 | 470.801,26 |
7 - Julho | 0,00 | 2.895.361,32 | 77,77 | 150.259,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.619,13 |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 5.974.543,89 | 3.321.357,54 | 2.642.089,27 | 2.641.372,66 | 55,59% | 79,55% | 99,97% |
Total | 5.974.543,89 | 3.321.357,54 | 2.642.089,27 | 2.641.372,66 | 55,59% | 79,55% | 99,97% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 5.632.735,89 | 3.277.838,63 | 2.616.968,36 | 2.616.251,75 | 58,19% | 79,84% | 99,97% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 341.808,00 | 43.518,91 | 25.120,91 | 25.120,91 | 12,73% | 57,72% | 100,00% |
Total | 5.974.543,89 | 3.321.357,54 | 2.642.089,27 | 2.641.372,66 | 55,59% | 79,55% | 99,97% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.974.543,89 | 3.321.357,54 | 2.642.089,27 | 2.641.372,66 | 55,59% | 79,55% | 99,97% |
Total | 5.974.543,89 | 3.321.357,54 | 2.642.089,27 | 2.641.372,66 | 55,59% | 79,55% | 99,97% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 162.000,00 | 76.940,00 | 76.940,00 | 76.940,00 | 47,49% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.120.000,00 | 1.467.102,75 | 1.467.102,75 | 1.467.102,75 | 47,02% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 408.818,00 | 178.478,22 | 178.478,22 | 178.478,22 | 43,66% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 250.000,00 | 161.900,00 | 160.340,00 | 160.340,00 | 64,76% | 99,04% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 107.945,00 | 72.870,30 | 26.851,74 | 26.851,74 | 67,51% | 36,85% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 72.000,00 | 61.314,35 | 45.636,05 | 45.636,05 | 85,16% | 74,43% | 100,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 615.780,89 | 499.407,84 | 218.474,55 | 217.757,94 | 81,10% | 43,75% | 99,67% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 148.000,00 | 102.924,24 | 41.303,55 | 41.303,55 | 69,54% | 40,13% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 580.000,00 | 579.999,29 | 324.939,86 | 324.939,86 | 100,00% | 56,02% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 189.226,00 | 22.538,91 | 22.538,91 | 22.538,91 | 11,91% | 100,00% | 100,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 152.582,00 | 20.980,00 | 2.582,00 | 2.582,00 | 13,75% | 12,31% | 100,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.192,00 | 11.375,96 | 11.375,96 | 11.375,96 | 86,23% | 100,00% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 80.000,00 | 65.525,68 | 65.525,68 | 65.525,68 | 81,91% | 100,00% | 100,00% |
Total | 5.974.543,89 | 3.321.357,54 | 2.642.089,27 | 2.641.372,66 | 55,59% | 79,55% | 99,97% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE | 2.895.361,32 | 0,00 |
Total | 2.895.361,32 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 320.619,13 | |||
Total | 320.619,13 |