INFORM. INSTITUC./ESTRUT. ORGANIZ./PLANEJAMENTO
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES (SERVIÇOS DA OUVIDORIA)
PPA/LDO/LOA E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
SERVIÇOS DIGITAIS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
OBRAS, ALVARÁS E LICENÇAS
EDUCAÇÃO
PASSAGENS/DIÁRIAS
RECURSOS HUMANOS/FOLHA DE PAGAMENTO
COMPRAS/LICITAÇÕES/FORNECEDORES
ATOS NORMATIVOS PRÓPRIOS (LEIS,DECRETOS,PORTARIAS)
DEMAIS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS
DIÁRIO OFICIAL/PUBLICAÇÕES SITE (LEIS MUNICIPAIS)
PROCESSOS E AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS
CONCURSOS/SELETIVO/CHAMADA
CULTURA (PNAB, LPG E DEMAIS ATOS)
CONVÊNIOS, TRANSFERÊNCIAS E TERMOS DE FOMENTO
DESPESAS
RECEITAS
ATOS E PUBLICAÇÕES
FROTAS/PATRIMÔNIO
DADOS ABERTOS
SAÚDE
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 601067
Dados Obtidos em: 20/04/2025 16:15:17
Informações Resumidas da Entidade: CÂMARA MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE
Mês | Recebido Mês | Recebido Acu. | Receita Mês | Pago Mês | Pago Restos | Extras Mês | Repasse | Salto Banco Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Janeiro | 486.070,21 | 486.070,21 | 5.622,26 | 309.922,92 | 7.080,00 | -7.080,00 | 0,00 | 774.266,17 |
2 - Fevereiro | 505.447,14 | 991.517,35 | 5.838,46 | 340.381,38 | 156.450,62 | -109.437,75 | 0,00 | 835.732,64 |
3 - Março | 360.729,09 | 1.352.246,44 | 7.177,66 | 361.562,65 | 37.123,80 | -84.136,67 | 0,00 | 757.940,07 |
4 - Abril | 527.053,57 | 1.879.300,01 | 0,00 | 155.577,48 | 1.075,00 | -1.075,00 | 0,00 | 1.128.341,16 |
Função | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 5.974.543,89 | 1.712.645,56 | 1.170.804,43 | 1.167.444,43 | 28,67% | 68,36% | 99,71% |
Total | 5.974.543,89 | 1.712.645,56 | 1.170.804,43 | 1.167.444,43 | 28,67% | 68,36% | 99,71% |
Grupo | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | DESPESAS CORRENTES | 5.414.543,89 | 1.687.524,65 | 1.170.804,43 | 1.167.444,43 | 31,17% | 69,38% | 99,71% |
![]() |
4 | DESPESAS DE CAPITAL | 560.000,00 | 25.120,91 | 0,00 | 0,00 | 4,49% | 0,00% | 0,00% |
Total | 5.974.543,89 | 1.712.645,56 | 1.170.804,43 | 1.167.444,43 | 28,67% | 68,36% | 99,71% |
Programa | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0001 | PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.974.543,89 | 1.712.645,56 | 1.170.804,43 | 1.167.444,43 | 28,67% | 68,36% | 99,71% |
Total | 5.974.543,89 | 1.712.645,56 | 1.170.804,43 | 1.167.444,43 | 28,67% | 68,36% | 99,71% |
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 162.000,00 | 36.690,00 | 36.690,00 | 36.690,00 | 22,65% | 100,00% | 100,00% |
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.800.000,00 | 614.387,54 | 614.387,54 | 614.387,54 | 21,94% | 100,00% | 100,00% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 503.818,00 | 82.462,23 | 82.462,23 | 82.462,23 | 16,37% | 100,00% | 100,00% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 250.000,00 | 91.040,00 | 91.040,00 | 91.040,00 | 36,42% | 100,00% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 107.945,00 | 53.809,96 | 6.966,31 | 6.966,31 | 49,85% | 12,95% | 100,00% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 72.000,00 | 61.314,35 | 28.084,79 | 28.084,79 | 85,16% | 45,80% | 100,00% |
35 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 615.780,89 | 446.610,04 | 60.079,64 | 56.719,64 | 72,53% | 13,45% | 94,41% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 148.000,00 | 64.800,00 | 20.476,80 | 20.476,80 | 43,78% | 31,60% | 100,00% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 580.000,00 | 180.909,97 | 175.116,56 | 175.116,56 | 31,19% | 96,80% | 100,00% |
47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 310.000,00 | 22.538,91 | 0,00 | 0,00 | 7,27% | 0,00% | 0,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 | 2.582,00 | 0,00 | 0,00 | 1,03% | 0,00% | 0,00% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.000,00 | 11.375,96 | 11.375,96 | 11.375,96 | 56,88% | 100,00% | 100,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 44.124,60 | 44.124,60 | 44.124,60 | 88,25% | 100,00% | 100,00% |
Total | 5.974.543,89 | 1.712.645,56 | 1.170.804,43 | 1.167.444,43 | 28,67% | 68,36% | 99,71% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
01 | Legislativa | 513.656,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 22,58% | 100,00% |
Total | 513.656,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 22,58% | 100,00% |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | |
---|---|---|---|
![]() |
1 - CÂMARA MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE | 1.879.300,01 | 0,00 |
Total | 1.879.300,01 | 0,00 |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CÂMARA | Não | 1.128.341,16 | |||
Total | 1.128.341,16 |